大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211196 19:56:06 | 2 3 4 |
202101211195 19:55:06 | 1 2 4 |
202101211194 19:54:06 | 1 6 6 |
202101211193 19:53:06 | 1 4 6 |
202101211192 19:52:06 | 1 4 6 |
202101211191 19:51:06 | 4 5 6 |
202101211190 19:50:06 | 1 5 5 |
202101211189 19:49:06 | 1 2 4 |
202101211188 19:48:06 | 3 3 6 |
202101211187 19:47:06 | 1 2 2 |
202101211186 19:46:06 | 1 6 6 |
202101211185 19:45:06 | 1 5 6 |
202101211184 19:44:06 | 4 4 5 |
202101211183 19:43:06 | 1 3 5 |
202101211182 19:42:06 | 4 5 5 |
202101211181 19:41:06 | 2 6 6 |
202101211180 19:40:06 | 1 1 3 |
202101211179 19:39:06 | 3 5 5 |
202101211178 19:38:06 | 2 3 4 |
202101211177 19:37:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1197-1199期 | 大小 | 【小】 | 1197期 | ? | ? |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1196期 | 2,3,4 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1195期 | 1,2,4 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1192期 | 1,4,6 | 挂 |
1188-1190期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 1,2,4 | 中 |
1187-1189期 | 大小 | 【小】 | 1187期 | 1,2,2 | 中 |
1184-1186期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 1,6,6 | 挂 |
1181-1183期 | 大小 | 【小】 | 1183期 | 1,3,5 | 中 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 1,1,3 | 中 |
1177-1179期 | 大小 | 【大】 | 1179期 | 3,5,5 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1176期 | 1,3,4 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 2,3,4 | 中 |
1174-1176期 | 大小 | 【小】 | 1174期 | 1,3,5 | 中 |
1173-1175期 | 大小 | 【小】 | 1173期 | 1,4,5 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1172期 | 1,3,5 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 2,2,6 | 中 |
1170-1172期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 1,1,3 | 中 |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1169期 | 1,1,4 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 2,3,5 | 中 |
1165-1167期 | 大小 | 【小】 | 1167期 | 2,4,4 | 中 |
1164-1166期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 1,2,6 | 中 |
1163-1165期 | 大小 | 【小】 | 1163期 | 1,2,4 | 中 |
1162-1164期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 2,3,5 | 中 |
1161-1163期 | 大小 | 【小】 | 1161期 | 1,1,3 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 1,4,4 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1159期 | 1,1,6 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 2,3,5 | 中 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1157期 | 1,3,5 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1154期 | 1,5,6 | 挂 |
1149-1151期 | 大小 | 【小】 | 1151期 | 3,5,6 | 挂 |
1146-1148期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |